No. | Gambar | Bidang | Kegiatan | Sub Bidang | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | BONEKA KHAS DESA DAN BANTAL | Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Download |
2 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | MEMPRODUKSI ALAT POPA AIR BERSIH PENGGANTI MESIN DAF MENGGUNAKAN TENAGA UDARA | Bidang Pertambangan dan Energi Serta Sumber Daya Mineral | Download |
3 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | MEMPRODUKSI UBI HUTAN MENJADI KRIPIK | Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan | Download |
4 | Foto Kegiatan | Pemerintahan Desa | PAUD HOLISTIK INTEGRATIF | Bidang Pendidikan dan Kebudayaan | Download |
5 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | PEMANDIAN AIR TERJUN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN DESA | BIdang Pariwisata | Download |
6 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | PEMANFAATAN TANAMAN MINTHU MENJADI KOPIAH KERANJI | Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Download |
7 | Foto Kegiatan | Pembinaan Masyarakat | Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Bidang Otonomi Desa | Download |
8 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | PEMBUATAN DODOL PISANG | Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Download |
9 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | PEMBUATAN PERMEN COCONAT | Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Download |
10 | Foto Kegiatan | Pemerintahan Desa | PENATAAN KAWASAN WISATA SEBAGAI SUMBER EKONOMI DESA | BIdang Pariwisata | Download |
11 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | TEH DAUN PISANG | Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Download |
12 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | ABASTAKT (Abon Ampas Tahu Manual) | Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan | Download |
13 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Abon Sagela | Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan | Download |
14 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | AKOMPASS (Alat Pengayak Serba Guna Untuk Kompos dan Pasir) | Bidang Pertambangan dan Energi Serta Sumber Daya Mineral | Download |
15 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | Alat Pres Tahu Manual | Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Download |
16 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | BANK DARAH UNTUK IBU HAMIL | Bidang Kesehatan | Download |
17 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | BPJS DESA MANDIRI | Bidang Kesehatan | Download |
18 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | C-TOR (Alat Pengunci Regulator) | Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Download |
19 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Cracker Ampas Tahu Jojomut | Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Download |
20 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | FILWAT (Alat Pengelolahan Air Limbah dengan Teknologi Sederhana) | Bidang Lingkungan Hidup | Download |
21 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Food Buffer Village | Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Download |
22 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | FORUM KESEHATAN DESA SIAGA | Bidang Kesehatan | Download |
23 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | GAULMI 3 IN 1 (Alat Tungal Jagung Lahan Miring) | Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan | Download |
24 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Gerakan Pulau Bersih | Bidang Kesehatan | Download |
25 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | GERAKAN SAHABAT KARIBKU | Bidang Kesehatan | Download |
26 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Gerakan Sedekah Ambulans Desa | Bidang Kesehatan | Download |
27 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Gerakan Terpadu Kampung Sigap Miras" Pogogaido Monginu | Bidang Sosial | Download |
28 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Gerobak Mas Pingo | Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Download |
29 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Ikan Kayu Serutan | Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Download |
30 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | Inovasi Pertanian | Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan | Download |
31 | Foto Kegiatan | Pembinaan Masyarakat | JEJARING UNTUK PELAYANAN INKLUSI | Bidang Sosial | Download |
32 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | KAJIAN UNTUK MENENTUKAN TEKNOLOGI SUMUR DAN KETERSEDIAAN AIR DESA | Bidang Pertambangan dan Energi Serta Sumber Daya Mineral | Download |
33 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | KEBERLANJUTAN PROGRAM PARENTING | Bidang Sosial | Download |
34 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | KEBIJAKAN TERNAK KAMBING UNTUK PENDIDIKAN | Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Download |
35 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | KELOMPOK PERDULI ASI DESA | Bidang Kesehatan | Download |
36 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | kerajinan dari limbah kayu dan kardus | Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Download |
37 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Kerajinan Tangan dari Pelepah Pisang | Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Download |
38 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | KLINIK PSD DESA CEMERLANG | Bidang Sosial | Download |
39 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Kolektivitas Warga Membangun Sekolah untuk Memenuhi Kebutuhan Pendidikan | Bidang Pendidikan dan Kebudayaan | Download |
40 | Foto Kegiatan | Pembinaan Masyarakat | KOMITMEN BERSAMA KEPALA DESA MENGUSUNG KEGIATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR (PSD) | Bidang Sosial | Download |
41 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | KONSELOR SEBAYA DALAM BIDANG KESEHATAN | Bidang Kesehatan | Download |
42 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Konselor Sebaya Dalam Bidang Kesehatan | Bidang Kesehatan | Download |
43 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | KONSERVASI BAMBU UNTUK MENJAGA SUMBER MATA AIR DAN DEBIT AIR EMBUNG DALAM MENDUKUNG PERTANIAN DAN EKOWISATA | BIdang Pariwisata | Download |
44 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Kontrak Bidan Untuk Posyandu Pemekaran | Bidang Kesehatan | Download |
45 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | KONTRAK SEHAT DENGAN KELUARGA BGM | Bidang Kesehatan | Download |
46 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | Korek Api Elektrik Sederhana | Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Download |
47 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Kreativitas dari Bonggol Jagung | Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Download |
48 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Lamahu Digital | Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi | Download |
49 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Lampu Air Garam | Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan | Download |
50 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | MEMANFAATKAN ALIRAN SUNGAI MENJADI DESA MANDIRI ENERGI | Bidang Pertambangan dan Energi Serta Sumber Daya Mineral | Download |
51 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Memanfaatkan Aliran Sungai untuk Menerangi Desa dan Menjadikan Desa Mandiri Energi | Bidang Pertambangan dan Energi Serta Sumber Daya Mineral | Download |
52 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | MEMANFAATKAN SOLAR CELL UNTUK MENGAKSES AIR BERSIH | Bidang Pertambangan dan Energi Serta Sumber Daya Mineral | Download |
53 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | MEMBUKA JEJARING TAMBAHAN PENGAJAR DI PKBM | Bidang Pendidikan dan Kebudayaan | Download |
54 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | MENGAMANKAN PENDAPATAN DESA WISATA MELALUI PENERAPAN E-TICKETING | BIdang Pariwisata | Download |
55 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Mengatasi Pernikahan Dini Melalui Sekolah Satu Atap | Bidang Pendidikan dan Kebudayaan | Download |
56 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | Mengelola dan Mengintegrasikan Sumur Bor Warga untuk Pengairan Lahan Pertanian di Musim Kemarau | Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan | Download |
57 | Foto Kegiatan | Pembinaan Masyarakat | MENGGAET INVESTASI UNTUK PELAYANAN INKLUSI | Bidang Sosial | Download |
58 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Menggandeng Lembaga Keuangan Dalam Kredit Jamban Desa | Bidang Kesehatan | Download |
59 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Menghadirkan Kembali Dokter Keliling Desa | Bidang Kesehatan | Download |
60 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | MENGHIDUPKAN KEMBALI TABULIN | Bidang Kesehatan | Download |
61 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Mengubah limbah kertas menjadi karakter kartun | Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Download |
62 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | MENGUBAH LIMBAH MINYAK GORENG MENJADI PAD | Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Download |
63 | Foto Kegiatan | Pembinaan Masyarakat | MENGUBAH SAMPAH MENJADI TABUNGAN PENDIDIKAN & KESEHATAN | Bidang Lingkungan Hidup | Download |
64 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | Menristekdikti: Program | Bidang Sosial | Download |
65 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | MENUMBUHKAN MINAT BACA DI DESA | Bidang Pendidikan dan Kebudayaan | Download |
66 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Merajut Tali Kor | Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Download |
67 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | MERINTIS PRODUK UNGGULAN DESA MELALUI BUAH NAGA | Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Download |
68 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Minyak Panimbulu Asli Tapa Bulango | Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Download |
69 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | MODEL POSYANDU REMAJA | Bidang Kesehatan | Download |
70 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | MoU Warga Desa Dengan Puskesmas | Bidang Kesehatan | Download |
71 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | OPTIMALISASI ASET DESA MENUJU KEMANDIRIAN POSYANDU | Bidang Kesehatan | Download |
72 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Optimalisasi Aset Desa Menuju Kemandirian Posyandu | Bidang Kesehatan | Download |
73 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Optimalisasi Pengendalian Hama PBK (Penggerek Buah Kakau) Melalui Sigap Terpadu | Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan | Download |
74 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Optimalisasi Percepatan Pengadministrasian Dana Bos Melalui Klinik "Siap BOS" | Bidang Pendidikan dan Kebudayaan | Download |
75 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | Paralon Minimalis | Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Download |
76 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | PEDULI IBU DAN ANAK TERPADU (PEGIAT) | Bidang Kesehatan | Download |
77 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Pemamfaatan Daun Cengkih Yang Disuling Menjadi Minyak | Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Download |
78 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | Pemanfaatan Bangunan Pasar Menjadi Pasar Sore/Harian | Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan | Download |
79 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Pemanfaatan limbah bongkol jagung dan tempurung menjadi kerajinan tangan | Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Download |
80 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Pemanfaatan Olahan IPAL ( Industri Pembuangan Air Limbah) Menjadi Pupuk Organik | Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Download |
81 | Foto Kegiatan | Pembinaan Masyarakat | PEMANFAATAN TENAGA PROFESIONAL UNTUK PENGEMBANGAN USAHA DESA | Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Download |
82 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | PEMBAGIAN SASARAN POSYANDU | Bidang Kesehatan | Download |
83 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA OLAHRAGA (SORGA) MULTIFUNGSI UNTUK MENGEMBANGKAN MINAT, BAKAT, DAN POTENSI WARGA DESA | Bidang Penataan Ruangan | Download |
84 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Pembuatan Heroter (Obat herbal ternak) dan Viotermin | Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Download |
85 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | pembuatan kecap manis dari air kelapa | Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Download |
86 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | pembuatan kripik udang rasa nano nano | Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Download |
87 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Pembuatan Kripik udang rasa nano-nano | Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Download |
88 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | PENANGANAN MASALAH LUAR BIASA BIDANG KESEHATAN MELALUI POSYANDU | Bidang Kesehatan | Download |
89 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | Pendingin Ruangan dari Kaleng Bekas | Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Download |
90 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | PENGALOKASIAN DANA DESA UNTUK PAUD DENGAN SURAT HIBAH | Bidang Pertanahan | Download |
91 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Pengelohan jahe instan oleh P4S Mega Tani Mandiri di Desa Toto Utara Kec. Tilongkabila | Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Download |
92 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | PENGELOLAAN DALAM PENGGUNAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) UNTUK KEBERLANJUTAN PASOKAN LISTRIK DESA | Bidang Pertambangan dan Energi Serta Sumber Daya Mineral | Download |
93 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | PENGELOLAAN SARANA AIR BERSIH DESA | Bidang Pertambangan dan Energi Serta Sumber Daya Mineral | Download |
94 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | PENGELOLAAN SUMBER MATA AIR MELALUI KONSERVASI HUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL OLEH PEMERINTAH DESA | Bidang Pertambangan dan Energi Serta Sumber Daya Mineral | Download |
95 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | Pengenalan Budaya Lokal Sejak Dini dalam Kurikulum PAUD | Bidang Pendidikan dan Kebudayaan | Download |
96 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Pengolahan limbah kardus menjadi bak telur | Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Download |
97 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Melalui Digitalisasi Tracking Dokumen | Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil | Download |
98 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Penunjang Fasilitas Wisata Air Terjun | BIdang Pariwisata | Download |
99 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | Penyusunan Ulang Informasi Kepemilikan Tanah Warga untuk Hindari Konflik | Bidang Pertanahan | Download |
100 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | PROGRAM JAMKESDES DAN BAPAK ANGKAT KESEHATAN | Bidang Kesehatan | Download |
101 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Restrukturisasi Wilayah untuk Peningkatan Pengelolaan Kesehatan | Bidang Kesehatan | Download |
102 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | REVITALISASI PAUD | Bidang Penataan Ruangan | Download |
103 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | Sarana olah raga desa | Bidang Pekerjaan umum | Download |
104 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Sistem Informasi Geografis Desa | Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi | Download |
105 | Foto Kegiatan | Pembangunan Desa | sorga desa | Bidang Sosial | Download |
106 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Sosis Nike | Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Download |
107 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | SOSTAKT (Sosis Tahu Kacang Tanah) | Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Download |
108 | Foto Kegiatan | Pemerintahan Desa | Strategi Kementerian Desa Cegah Penyelewengan Dana Desa | Bidang Otonomi Desa | Download |
109 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | SUSI (suami sayang istri) | Bidang Kesehatan | Download |
110 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | TANGGAP DARURAT GIZI BURUK | Bidang Kesehatan | Download |
111 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Teh Dasik 10 Botupingge | Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Download |
112 | Foto Kegiatan | Pembinaan Masyarakat | Turun ke Desa, Kabupaten Bone Bolango Gandeng Pajak Edukasi BUMDes | Bidang Otonomi Desa | Download |
113 | Foto Kegiatan | Pembinaan Masyarakat | UPAYA DESA MENGHIDUPKAN KEMBALI BUMDes YANG DIBEKUKAN | Bidang Otonomi Desa | Download |
114 | Foto Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat | Upaya Menata Desa Melalui Pembentukan Jejaring Aspirasi Masyarakat | Bidang Sosial | Download |
115 | Foto Kegiatan | Pemerintahan Desa | UPAYA PEMERINTAH DESA MENGUJI KELAYAKAN KINERJA BUMDES SEBELUM MEMBERIKAN MODAL KERJA | Bidang Penanaman Modal | Download |
2018-02-28
19:30Dalam rangka upaya peningkatan kualitas serta publikasi perencanaan desa
dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi pembangunan desa maka Kami perusahaan bekerja sama dengan beberapa
desa se-kabupaten Bone Bolango di Bidang Peningkatan SDM masyarakat dan
aparatur Desa. Wujud kerja sama terebut dalam bentuk
Implementasi Sistem informasi Manajemen Perencanaan desa.
PERKEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN